В Батайске 4 адвокатских бюро. Больше всего адвокатов располагаются на улице Почтовая. Многие оказывают консультации онлайн и указывают стоимость своих услуг.
# | Вопрос | Ответы |
---|---|---|
1 |
Русский стандарт арестовал карту за 2009 год, как быть?
Сергей, Исилькуль
| 01:15 24.01.2021
|
2
|
2 |
Реквизиты для оплаты госпошлины за подачу заявления в суд по гражданским делам
Надежда, Ангарск
| 01:16 24.01.2021
|
2
|
3 |
Какими способами можно подать заявление судебным приставам, если работодатель находится в Москве, а истец в Дубне ?
Любовь Александровна, Дубна
| 12:06 11.01.2021
|
2
|
4 |
Добрый день, возможно ли заверить согласие бывшего супруга на продажу квартиры? И какая стоимость услуги
Татьяна, Орёл
| 12:06 11.01.2021
|
2
|
5 |
3
|
|
6 |
Как получить решение суда онлайн
Наталья Т., Абакан
| 12:07 11.01.2021
|
2
|
Название услуги | рублей (%) |
Услуги для граждан | |
Устная консультация | 2500 |
Письменная консультация | 10000 |
Составление документов | 10000 |
Ознакомление с материалами дела | 3000 |
Представление интересов в суде | 10000 |
Представление интересов в органах гос. власти и организациях | 9000 |
Административное судопроизводство | |
Представительство в административных органах | 9000 |
Представительство в суде (1 судодень) | 10000 |
Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 3000 |
Составление жалобы | 5000 |
Гражданское судопроизводство | |
Изучение материалов дела (1 том) | 3000 |
Составление искового заявления, кассационной и надзорной жалоб, претензии, иного документа | 5000 |
Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 10000 |
Участие в суде апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 10000 |
Уголовное судопроизводство | |
Участие на предварительном следствии (1 день) | 20000 |
Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 20000 |
Участие в областном суде | 20000 |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | 10000 |
Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 20000 |
Арбитражное судопроизводство | |
Изучение документов (1 день) | 3000 |
Составление претензии | 10000 |
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | 10000 |
Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 10000 |
Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на апелляционную (кассационную) жалобу | 10000 |
Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 10000 |
Изучение материалов дела (1 том) | 3000 |
Иная юридическая помощь | |
Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) | 40000 |
Услуги семейного адвоката (1 месяц) | 20000 |
Название суда | Количество решений |
---|---|
Ростовский областной суд | 7679 |
Таганрогский городской суд | 2919 |
Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону | 2310 |
Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону | 2199 |
Шахтинский городской суд | 2179 |
За Октябрь 2020 - Январь 2021 в Ростовской области всего было рассмотрено и вынесено 41570 решений. По количеству лидирует "Гражданское дело" - 20728 рассмотрено в судах. Наибольшее количество вердиктов было вынесено: 7679 - Ростовский областной суд, 2919 - Таганрогский городской суд, 2310 - Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону.