В Сергиевом Посаде 6 нотариусов. Больше всего нотариусов располагаются на улице улица Глинки. Адрес и схему проезда смотрите на карте. Стоимость услуг уточняйте по телефону, но она не может быть больше, чем указана на сайте JuristFind.ru в Московской области, так как регулируются Федеральной нотариальной палатой.
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Нотариальная доверенность | 1800 + 200 |
Доверенность на квартиру | 1800 + 200 |
Доверенность на ребёнка | 1800 + 100 |
Нотариальный договор | 5400 + 300 |
Договор купли-продажи | 10900 + 3000 |
Договор дарения | 5400 + 300 |
Брачный договор | 14100 + 500 |
Нотариальное согласие | 10900 + 500 |
Согласие на выезд | 1800 + 100 |
Наследство у нотариуса | 6500 + 500 |
Завещание на наследство | 2400 + 100 |
Оформление наследства | 3200 + 500 |
Оформление квартиры | 10900 + 3000 |
Доли квартиры | 5400 + 300 |
Продажа квартиры | 10900 + 3000 |
Материнский капитал | 5400 + 500 |
Обязательство по материнскому капиталу | 5400 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 5400 + 500 |
Смотреть все цены |
Название суда | Количество решений |
---|---|
Одинцовский городской суд | 5406 |
Щелковский городской суд | 4178 |
Раменский городской суд | 3870 |
Домодедовский городской суд | 3252 |
Балашихинский городской суд | 3222 |
68428 дел рассмотрено за Ноябрь 2018 - Февраль 2019. Гражданское дело лидирует по количеству в судебных разбирательствах - 34652 рассмотрено дел. Одинцовский городской суд вынес 5406 решений - больше всех в Московской области.
Название услуги | Тариф | Госпошлина |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 120.07 | 50 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 120.07 | 50 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 87.33 | 10 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 54.58 | 600 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 87.33 | 20 |
Популярные разделы для Сергиева Посада