Колесникова Людмила Владимировна ведет нотариальную деятельностью в Волжском с 2004-го года. Имеет статус действующего нотариуса: приказ о назначении на должность - 109-п от 29.02.2008, лицензия - 003403 от 05.11.2004. Узнать адрес, телефон и ознакомиться с режимом и графиком работы можно ниже.
 
            
        | Название услуги | Тариф | Госпошлина | 
|---|---|---|
| Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 10000 | - | 
| Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти кредиторов. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 2000 | - | 
| Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 7000 | - | 
| Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 3000 | - | 
| Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 10000 | - | 
| Услуга | Цена, ₽ | 
|---|---|
| Нотариальная доверенность | 1000 + 200 | 
| Доверенность на автомобиль | 1000 + 200 | 
| Доверенность на ребёнка | 800 + 100 | 
| Нотариальный договор | 6000 + 300 | 
| Договор купли-продажи | 2000 + 3000 | 
| Договор дарения | 6000 + 300 | 
| Брачный договор | 9500 + 500 | 
| Нотариальное согласие | 3000 + 500 | 
| Согласие на продажу | 500 + 500 | 
| Согласие на выезд | 800 + 100 | 
| Завещание на наследство | 900 + 100 | 
| Оформление наследства | 3000 + 500 | 
| Доли квартиры | 6000 + 300 | 
| Материнский капитал | 4000 + 500 | 
| Купли-продажа с материнским капиталом | 4000 + 500 | 
Ваше мнение важно для посетителей сайта. Модератор не публикует отзывы с нарушениями Правил.